根据《williamhill官网普通本科生专业分流与转专业管理办法(试行)》(williamhill官网校发〔2019〕260号)文件以及教务处《关于2021级普通本科生春季转专业工作的通知》要求,结合英国威廉希尔公司2021级本科生转专业工作方案的具体安排,公司于2月28日下午组织了对拟转入员工的线上面试。综合学习成绩与面试成绩,经公司党政联席会讨论通过,现将拟接收名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 拟转入专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 | 
  
   | 1 | 吴怡宁 | 2021***52 | 经济学类 | 90.88 | 1 | 跨院转 | 
  
   | 2 | 张子慧 | 2021***14 | 经济学类 | 89.94 | 2 | 跨院转 | 
  
   | 3 | 何慧琳 | 2021***67 | 经济学类 | 89.22 | 3 | 跨院转 | 
  
   | 4 | 孙婧 | 2021***32 | 经济学类 | 88.37 | 4 | 跨院转 | 
  
   | 5 | 李彤 | 2021***51 | 经济学类 | 87.00 | 5 | 跨院转 | 
  
   | 6 | 张可 | 2021***37 | 经济学类 | 86.25 | 6 | 跨院转 | 
  
   | 7 | 李鑫怡 | 2021***23 | 经济学类 | 86.14 | 7 | 跨院转 | 
  
   | 8 | 曾志会 | 2021***40 | 经济学类 | 86.11 | 8 | 跨院转 | 
  
   | 9 | 杨梓梅 | 2021***32 | 经济学类 | 85.28 | 9 | 跨院转 | 
  
   | 10 | 张思 | 2021***81 | 经济学类 | 85.09 | 10 | 跨院转 | 
  
   | 11 | 谭文卓 | 2021***11 | 经济学类 | 82.47 | 11 | 跨院转 | 
  
   | 12 | 陈增钰 | 2021***94 | 经济学类 | 82.29 | 12 | 跨院转 | 
  
   | 13 | 吴雅洁 | 2021***25 | 经济学类 | 81.61 | 13 | 跨院转 | 
  
   | 14 | 江晶晶 | 2021***37 | 经济学类 | 81.05 | 14 | 跨院转 | 
  
   | 15 | 黄忆冰 | 2021***83 | 经济学类 | 80.96 | 15 | 跨院转 | 
  
   | 16 | 张雅璇 | 2021***73 | 金融学 | 94.38 | 1 | 跨院转 | 
  
   | 17 | 王思然 | 2021***89 | 金融学 | 87.21 | 2 | 跨院转 | 
  
   | 18 | 林千卉 | 2021***70 | 金融学 | 85.57 | 3 | 跨院转 | 
  
   | 19 | 吴世宁 | 2021***91 | 金融学 | 83.60 | 4 | 跨院转 | 
  
   | 20 | 刘侣伶 | 2021***41 | 金融学 | 83.59 | 5 | 跨院转 | 
  
   | 21 | 曹簪艳 | 2021***61 | 工商管理类 | 88.32 | 1 | 跨院转 | 
  
   | 22 | 郭莉嵘 | 2021***30 | 工商管理类 | 86.21 | 2 | 跨院转 | 
  
   | 23 | 程青 | 2021***34 | 工商管理类 | 86.01 | 3 | 跨院转 | 
  
   | 24 | 梁惠莹 | 2021***40 | 工商管理类 | 85.91 | 4 | 跨院转 | 
  
   | 25 | 王梦瑶 | 2021***50 | 工商管理类 | 84.79 | 5 | 跨院转 | 
  
   | 26 | 周瑞珂 | 2021***03 | 工商管理类 | 84.27 | 6 | 跨院转 | 
  
   | 27 | 宋雪阳 | 2021***75 | 工商管理类 | 81.17 | 7 | 跨院转 | 
  
   | 28 | 祁苏宇 | 2021***07 | 工商管理类 | 79.66 | 8 | 跨院转 | 
  
   | 29 | 张子珩 | 2021***51 | 工商管理类 | 79.47 | 9 | 跨院转 | 
  
   | 30 | 王娅罗岚 | 2021***51 | 工商管理类 | 77.68 | 10 | 跨院转 | 
  
   | 31 | 童阳 | 2021***84 | 工商管理类 | 77.40 | 11 | 跨院转 | 
  
   | 32 | 吴元幸 | 2021***26 | 工商管理类 | 76.22 | 12 | 跨院转 | 
  
   | 33 | 赵心雨 | 2021***34 | 信息管理与信息系统 | 83.02 | 1 | 跨院转 | 
  
   | 34 | 李志高 | 2021***67 | 经济学类 | 86.88 | 1 | 院内转 | 
  
   | 35 | 王茹琦 | 2021***41 | 金融学 | 91.59 | 1 | 院内转 | 
  
   | 36 | 涂梓茵 | 2021***50 | 金融学 | 90.79 | 2 | 院内转 | 
  
   | 37 | 雷燕飞 | 2021***38 | 金融学 | 89.37 | 3 | 院内转 | 
  
   | 38 | 李天豪 | 2021***02 | 金融学 | 88.34 | 4 | 院内转 | 
  
   | 39 | 雒娜 | 2021***45 | 金融学 | 84.39 | 5 | 院内转 | 
  
   | 40 | 吴颖 | 2021***45 | 工商管理类 | 77.96 | 1 | 院内转 | 
 
 公示期为3月1日-3月3日,如有异议,请在公示期内致电学院教学办公室。联系人:胡老师,电话:0716-8060895。
                                                                                        英国威廉希尔公司
                                                                                         2022年3月1日